Ranking serwerów Minecraft: listopad 2026
Pierwsze 100 miejsc rankingu polskich serwerów w bieżącym miesiącu. O kolejności decydują głosy graczy oddane w tym miesiącu, a przy równej liczbie głosów — średnia liczba graczy z 7 dni i dostępność z 30 dni, obie mierzone naszym pingiem. Serwer promowany, sprawdzony i polecany przez nas, ma etykietę „Promowany”. Szczegóły: jak działa ranking.
| # | Serwer | Głosy w miesiącu | Śr. graczy (7 dni) | Dostępność (30 dni) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anarchia.net | 0 | 24 475 | 97,4% |
| 2 | CraftCube.pl | 0 | 1270 | 100% |
| 3 | HoodCraft Promowany | 0 | 35 | 99,2% |
| 4 | PikoMC.pl | 0 | 1251 | 96,2% |
| 5 | BluPvP.pl | 0 | 1000 | 100% |
| 6 | CraftPlay.pl | 0 | 900 | 100% |
| 7 | CraftMC.pl | 0 | 807 | 100% |
| 8 | Craft-mc.pl | 0 | 745 | 100% |
| 9 | TurnMC.pl | 0 | 705 | 100% |
| 10 | Ultrahub.pl | 0 | 602 | 100% |
| 11 | KoksCraft.pl | 0 | 539 | 100% |
| 12 | KeyCraft.pl | 0 | 509 | 100% |
| 13 | Anarchia.gg | 0 | 457 | 100% |
| 14 | DIAX.gg | 0 | 386 | 100% |
| 15 | BananSMP.pl | 0 | 380 | 100% |
| 16 | Strefa.gg | 0 | 297 | 100% |
| 17 | InkMC.pl | 0 | 273 | 100% |
| 18 | MineDust.pl | 0 | 236 | 100% |
| 19 | Driftmc.pl | 0 | 228 | 100% |
| 20 | VineMC.pl | 0 | 224 | 100% |
| 21 | DustPLAY.pl | 0 | 217 | 100% |
| 22 | Clearmc.pl | 0 | 203 | 100% |
| 23 | CentrumPvP.pl | 0 | 186 | 100% |
| 24 | Blokowo.pl | 0 | 182 | 100% |
| 25 | Uzi.gg | 0 | 174 | 100% |
| 26 | NanoMC.pl | 0 | 168 | 100% |
| 27 | REVEX.pl | 0 | 161 | 100% |
| 28 | Szefy.pl | 0 | 159 | 100% |
| 29 | N1MC.pl | 0 | 140 | 100% |
| 30 | MustPvP.pl | 0 | 128 | 100% |
| 31 | FineRPG.pl | 0 | 114 | 100% |
| 32 | Crafted.pl | 0 | 109 | 100% |
| 33 | BagMC.pl | 0 | 97 | 100% |
| 34 | Blockly.pl | 0 | 96 | 100% |
| 35 | MineRose.pl | 0 | 95 | 100% |
| 36 | Legenda.gg | 0 | 89 | 100% |
| 37 | KociakMC.pl | 0 | 86 | 100% |
| 38 | KrabMC.pl | 0 | 85 | 100% |
| 39 | Wificraft.pl | 0 | 85 | 100% |
| 40 | AxelCraft.pl | 0 | 83 | 100% |
| 41 | Frytashub.pl | 0 | 74 | 100% |
| 42 | TitanMC.pl | 0 | 73 | 100% |
| 43 | RealCraft.pl | 0 | 72 | 100% |
| 44 | CraftRush.pl | 0 | 70 | 100% |
| 45 | LoreMC.pl | 0 | 69 | 100% |
| 46 | TabMC.pl | 0 | 69 | 100% |
| 47 | PlayHC.pl | 0 | 67 | 100% |
| 48 | SharpMC.pl | 0 | 63 | 100% |
| 49 | SandMC.pl | 0 | 61 | 100% |
| 50 | Lawamc.pl | 0 | 61 | 100% |
| 51 | JBWM.pl | 0 | 61 | 100% |
| 52 | Cubestar.pl | 0 | 60 | 98,7% |
| 53 | OldSkyBlock.pl | 0 | 59 | 100% |
| 54 | RGMC.pl | 0 | 57 | 100% |
| 55 | Sermc.pl | 0 | 53 | 100% |
| 56 | Serwery | 0 | 52 | 100% |
| 57 | MineBlock.pl | 0 | 51 | 99,2% |
| 58 | Apexmc.pl | 0 | 51 | 100% |
| 59 | GlobMC | 0 | 49 | 100% |
| 60 | Box | 0 | 48 | 100% |
| 61 | Digmc.pl | 0 | 47 | 100% |
| 62 | Lowplay.pl | 0 | 43 | 100% |
| 63 | Pixalis | 0 | 43 | 100% |
| 64 | SkyUP.pl | 0 | 41 | 82,1% |
| 65 | TronMC.pl | 0 | 41 | 100% |
| 66 | artemiscraft.pl | 0 | 39 | 100% |
| 67 | MatrixMC.pl | 0 | 37 | 100% |
| 68 | Castpvp.pl | 0 | 37 | 100% |
| 69 | SpokoMC.pl | 0 | 36 | 100% |
| 70 | NajsMC.gg | 0 | 34 | 98,6% |
| 71 | Heartmc.pl | 0 | 33 | 100% |
| 72 | Minecraft.pl | 0 | 33 | 100% |
| 73 | SetMc.pl | 0 | 29 | 100% |
| 74 | Warstar.pl | 0 | 28 | 100% |
| 75 | CraftBlock.pl | 0 | 28 | 100% |
| 76 | Holyrpg | 0 | 24 | 100% |
| 77 | Minetycoon.pl | 0 | 23 | 100% |
| 78 | Kumplemc.pl | 0 | 23 | 100% |
| 79 | 22MC.pl | 0 | 22 | 100% |
| 80 | ACMC.pl | 0 | 22 | 100% |
| 81 | Boksmc.pl | 0 | 22 | 100% |
| 82 | Tostmc.pl | 0 | 21 | 100% |
| 83 | Sztabki.gg | 0 | 21 | 100% |
| 84 | Mcgry.pl | 0 | 21 | 100% |
| 85 | xxmc.pl | 0 | 20 | 100% |
| 86 | Chunkmc.pl | 0 | 19 | 100% |
| 87 | TorMc.pl | 0 | 18 | 100% |
| 88 | Joinmc.pl | 0 | 18 | 100% |
| 89 | HardSMP.pl | 0 | 17 | 100% |
| 90 | Tourmc.pl | 0 | 17 | 100% |
| 91 | IronAge.pl | 0 | 16 | 100% |
| 92 | Polarcraft.pl | 0 | 16 | 100% |
| 93 | HogCraft | 0 | 16 | 100% |
| 94 | Zoldacraft.pl | 0 | 15 | 100% |
| 95 | Bratans.gg | 0 | 15 | 100% |
| 96 | Mafia-craft.pl | 0 | 15 | 100% |
| 97 | McWariaty.pl | 0 | 14 | 100% |
| 98 | Prologia.pl | 0 | 14 | 100% |
| 99 | PoolCraft.pl | 0 | 14 | 100% |
| 100 | MineFox.pl | 0 | 14 | 100% |
Pełna lista z adresami IP: wszystkie serwery Minecraft.